A
Pääsarjapelaajat 1907-2020
Sukunimet jotka alkavat A-kirjaimella
Pelaaja, Syntymäaika, kaudet, Maalit, Syötöt, ja Pisteet:
s.02.01.1970
Kampparit SM-karsinta 1986 1 1 0
Kampparit SM-sarja 1987 10 2 2
Kampparit SM-sarja 1988 13 0 1
Kampparit SM-karsinta 1990 3 1 2
Kampparit SM-sarja 1991 8 1 2
Pääsarjakaudet: 3 Pääsarjaottelut: 31 Pääsarjamaalit: 3 Syöttöpisteet pääsarjassa: 5
s.04.08.1906
TPS SM-Cup 1926 3 5
TPS SM-Cup 1927 1 3
TPS SM-Cup 1929 3 3
TPS SM-Cup 1930 2 2
TPS SM-sarja 1932 2 1
Pääsarjakaudet: 5 Pääsarjaottelut: 11 Pääsarjamaalit: 14 Syöttöpisteet pääsarjassa: -
Tokyo
Tokyo is the capital of Japan.
Aalto, Jens s. 15.3.1987
- OPS Bandyliiga 2006 15 1 0
- OPS Bandyliiga 2007 4 1 1 OPS Playoffsit 2007 2 0 0
- OPS Bandyliiga 2008 20 3 3
- OPS Bandyliiga 2009 5 0 0 OPS Playoffsit 2009 2 0 0
- OPS Bandyliiga 2010 16 0 0 OPS Playoffsit 2010 2 0 0
- Botnia Bandyliiga 2011 17 0 7
- OLS Bandyliiga 2012 18 1 2 OLS Playoffsit 2012 6 0 0
Pääsarjakaudet: 7 Pääsarjaottelut: 95. Pääsarjamaalit: 6. Syöttöpisteet pääsarjassa: 13
Playoff-ottelut: 12. Playoff-maalit: 0. Playoff-syöttöpisteet: 0
Aalto, Jimi s. 1.6.1984
- OPS Bandyliiga 2002 4 0 2
- OPS Bandyliiga 2003 4 0 0
- Botnia Bandyliiga 2005 16 0 0 Botnia Playoffsit 2005 2 1 1
- Botnia Bandyliiga 2006 17 0 1
- Botnia Bandyliiga 2007 2 0 0
Pääsarjakaudet: 5 Pääsarjaottelut: 43 Pääsarjamaalit: 0 Syöttöpisteet pääsarjassa: 3
Playoff-ottelut: 2 Playoff-maalit: 1 Playoff-syöttöpisteet: 1
Aalto, Kauko (mv) s. 11.6.1916
- LUM SM-sarja 1941 1 0
- LUM SM-sarja 1946 2 0
Aalto, Matti s. 30.6.1899
- KIF SM-Cup 1919 1 0
- KIF SM-Cup 1920 1 2
- KIF SM-Cup 1921 1 0
- KIF SM-Cup 1922 3 2
- KIF SM-Cup 1923 2 3
- KIF SM-Cup 1924 1 0
- KIF SM-Cup 1925 2 0
- KIF SM-Cup 1926 4 2
- KIF SM-Cup 1927 1 1
Aalto, Pekka s. 14.9.1924
- RaPI SM-sarja 1946 1 0
- RaPI SM-sarja 1948 1 0
Aalto, Riku
- OLS Bandyliiga 1993 11 0 0
Pääsarjakaudet: 1. Pääsarjaottelut: 11. Pääsarjamaalit: 0. Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Aalto, Timo (mv)
- LaPa SM-sarja 1971 X 0
Aaltonen, A.
- KoPS SM-Cup 1929 1 0
Aaltonen, Armas s. 13.10.1903
- Vaasan Vasama SM-Cup 1923 1 1
Aaltonen, Eino "Eikka" s. 17.3.1906
- KoPS SM-Cup 1929 1 0
- Jukolan Pojat SM-sarja 1933 5 1
- Jukolan Pojat SM-sarja 1935 3 1
Aaltonen, Jukka
- Veiterä SM-sarja 1984 1 0 0
Pääsarjakaudet: 1 Pääsarjaottelut: 1. Pääsarjamaalit: 0. Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Aaltonen, Jussi (mv) s. 23.4.1989
- Narukerä Bandyliiga 2006 6 0 0
- Narukerä Bandyliiga 2007 19 0 1 Narukerä Playoffsit 2007 6 0 0
- Narukerä Bandyliiga 2008 20 0 0 Narukerä Playoffsit 2008 5 0 0
- Narukerä Bandyliiga 2009 20 0 3 Narukerä Playoffsit 2009 4 0 0
- Narukerä Bandyliiga 2010 20 0 2 Narukerä Playoffsit 2010 7 0 1
- Narukerä Bandyliiga 2011 18 0 2 Narukerä Playoffsit 2011 5 0 1
- Narukerä Bandyliiga 2012 18 0 3 Narukerä Playoffsit 2012 6 0 1
Pääsarjakaudet: 7. Pääsarjaottelut: 121. Pääsarjamaalit: 0. Syöttöpisteet pääsarjassa: 11
Playoff-ottelut: 33. Playoff-maalit: 0. Playoff-syöttöpisteet: 3
Aaltonen, Pekka
- VIFK SM-sarja 1949 1 0
- VIFK SM-sarja 1951 5 2
- VIFK SM-sarja 1952 1 0
- VIFK SM-sarja 1953 3 0
- VIFK SM-sarja 1954 1 0
Aaltonen, Ville s. 17.5.1979
- Narukerä Bandyliiga 1995 1 0 0
- Narukerä Bandyliiga 1996 4 0 0
- Narukerä Bandyliiga 1997 24 3 5 Narukerä Playoffsit 1997 6 3 2
- Narukerä Bandyliiga 1998 25 7 6. Narukerä Playoffsit 1998 6 1 3
- Narukerä Bandyliiga 1999 24 10 7. Narukerä Playoffsit 1999 6 1 0
- Narukerä Bandyliiga 2000 26 13 8 Narukerä Playoffsit 2000 4 1 0
- Narukerä Bandyliiga 2001 26 19 13 Narukerä Playoffsit 2001 2 1 1
Ensimmäinen pääsarjamaali ottelussa Narukerä-Veiterä 6.12.1996.
Pääsarjakaudet: 7. Pääsarjaottelut: 130. Pääsarjamaalit: 52. Syöttöpisteet pääsarjassa: 39
Playoff-ottelut: 24. Playoff-maalit: 7. Playoff-syöttöpisteet: 6
Aapro, E.
- LLS SM-Cup 1927 1 0
- LUM SM-Cup 1929 1 1
- LUM SM-Cup 1930 1 0
Aapro, Joni s. 14.4.1991
- Veiterä Bandyliiga 2008 12 0 0
Pääsarjakaudet: 1. Pääsarjaottelut: 12. Pääsarjamaalit: 0. Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Aapro, K.
- LUM SM-sarja 1945 2 0
Aarni, Markku s. 11.2.1985
- ToPV Bandyliiga 2004 5 0 0
- ToPV Bandyliiga 2005 12 4 0 ToPV Playoffsit 2005 8 2 0
- ToPV Bandyliiga 2006 19 9 2 ToPV Playoffsit 2006 4 0 1
- ToPV Bandyliiga 2010 13 6 2 ToPV Playoffsit 2010 2 0 0
- ToPV Bandyliiga 2011 13 1 1
Pääsarjakaudet: 5 Pääsarjaottelut: 62 Pääsarjamaalit: 20 Syöttöpisteet pääsarjassa: 5
Playoff-ottelut: 14 Playoff-maalit: 2. Playoff-syöttöpisteet: 1
Aarni, Martti
- Vastus SM-sarja 1975 X 5
- Vastus SM-sarja 1976 16 4
- Vastus SM-sarja 1977 X 8 Vastus Playoffsit 1977 X 1
- Vastus SM-sarja 1978 16 10
- Vastus SM-sarja 1979 18 19 5 Vastus Playoffsit 1979 3 2 0
- ToPV SM-sarja 1981 9 12 2
Pääsarjakaudet: (6) Pääsarjaottelut: Pääsarjamaalit: 58 Syöttöpisteet pääsarjassa: 7
Playoff-ottelut: Playoff-maalit: 3 Playoff-syöttöpisteet: 0
Aarni, Mikko s. 31.5.1981
- ToPV Bandyliiga 1998 2 1 0. ToPV Playoffsit 1998 4 0 0
- ToPV Bandyliiga 2000 25 22 12. ToPV Playoffsit 2000 5 1 0
- ToPV Bandyliiga 2001 21 4 3 ToPV Playoffsit 2001 5 4 0
- ToPV Bandyliiga 2002 20 12 2 ToPV Playoffsit 2002 6 9 2
- ToPV Bandyliiga 2003 21 23 14. ToPV Playoffsit 2003 6 13 2
- ToPV Bandyliiga 2004 20 29 17. ToPV Playoffsit 2004 6 10 2
Pääsarjakaudet: 6 Pääsarjaottelut: 109 Pääsarjamaalit: 91 Syöttöpisteet pääsarjassa: 48
Playoff-ottelut: 32 Playoff-maalit: 37 Playoff-syöttöpisteet: 6
Aarni, Olli-Pekka (mv)
- ToPV SM-karsinta 1980 2 0 0
- ToPV SM-sarja 1981 18 0 0
- ToPV SM-karsinta 1981 1 0 0
Pääsarjakaudet: 1. Pääsarjaottelut: 18 Pääsarjamaalit: 0. Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Aarni, Pertti
- ToPV SM-sarja 1976 14 1
- ToPV SM-karsinta 1980 2 2 0
Pääsarjakaudet: 1 Pääsarjaottelut: 14. Pääsarjamaalit: 1
Aarnio, Kai (mv)
- KUV SM-sarja 1966 X 0
Aarnio, Seppo "Sepi" s. 7.1.1953
- Akilles SM-sarja 1975 X 0
- SaFa SM-karsinta 1978
Pääsarjakaudet: (1) Pääsarjaottelut: Pääsarjamaalit: 0
Aarnio, Tomi s. 25.10.1959
- LoKV SM-karsinta 1982 1 0 0
Aarnivala, Seppo s. 27./28.1.1929
- KiPo SM-sarja 1949 7 2
- IKissat SM-sarja 1952 6 4
Agalakov, Sergei s. 30.8.1961
- JPS Bandyliiga 1994 18 27 12. JPS Playoffsit 1994 2 1 2
- JPS Bandyliiga 1995 22 12 24
- JPS Bandyliiga 1996 21 26 16. JPS Playoffsit 1996 3 2 0
Pääsarjakaudet: 3 Pääsarjaottelut: 61. Pääsarjamaalit: 65. Syöttöpisteet pääsarjassa: 52
Playoff-ottelut: 5. Playoff-maalit: 3. Playoff-syöttöpisteet: 3
Ahlberg, Rickard s. 31.1.1979
- Akilles Playoffsit 1996 1 0 0
- Akilles Bandyliiga ylempi 1997 5 0 0
Pääsarjakaudet: 2 Pääsarjaottelut: 5 Pääsarjamaalit: 0 Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Playoff-ottelut: 1 Playoff-maalit: 0 Playoff-syöttöpisteet: 0
Ahlbäck, Ola
- Vaasan IS SM-Cup 1927 2 0
- Vaasan IS SM-Cup 1929 1 0
Ahlfors, Bertel s. 23.10.1905
- KIF SM-sarja 1936 1 0
- KIF SM-Cup 1943 1 0
- KIF SM-Cup 1944 1 0
- KIF SM-sarja 1945 4 1
Ahlgren, Karl (myöhemmin Alakari) s. 17.11.1904
- Sudet SM-Cup 1925 2 0
- Sudet SM-Cup 1926 2 1
- Sudet SM-Cup 1927 2 2
- HJK SM-Cup 1928 3 5
- HJK SM-Cup 1929 2 4
- HJK SM-Cup 1930 1 0
- HJK SM-sarja 1931 5 4
- HJK SM-sarja 1932 1 0
- HJK SM-sarja 1934 3 1
- HJK SM-sarja 1935 4 1
- HJK SM-sarja 1937 2+4 1+1
Ahlroth, Mauri
- Jukolan Pojat SM-sarja 1935 5 1
Ahlskog, Uno
- VIFK SM-Cup 1923 1 0
- VIFK SM-Cup 1925 1 0
Ahlstrand, H.
- Viipurin IFK SM-Cup 1911 2 0
Ahmala, Jorma s. 18.9.1936
- OTarmo SM-sarja 1965 X 0
Ahmala, Jouko "Jokkeri" s. 7.9.1932
- OTP SM-sarja 1956 10 7
- OTarmo SM-sarja 1958 9 0
- OTP SM-sarja 1962 3 0
Ahnger, Armas (Ami) (myöhemmin Angerma) s. 16.6.1891
- Viborgs Hockeyklubb SM-Cup 1908 1 0
- Reipas SM-Cup 1909 1 2
- Reipas SM-Cup 1910 1 0
- Reipas SM-Cup 1911 1 0
- Viipurin SLU SM-Cup 1912 1 0
- WBJS SM-Cup 1913 1 1
- WBJS SM-Cup 1914 1 1
- WBJS SM-Cup 1915 1 3
- WBJS SM-Cup 1916 2 2
- VBJS SM-Cup 1917 2 8
- VBJS SM-Cup 1919 1 2
- VBJS SM-Cup 1920 3 1
- VBJS SM-Cup 1921 2 1
- Sudet SM-Cup 1922 2 4
- Sudet SM-Cup 1923 1 0
- Sudet SM-Cup 1924 3 2
- Sudet SM-Cup 1925 2 4
- Sudet SM-Cup 1926 3 6
- Sudet SM-Cup 1927 2 0
- Sudet SM-Cup 1928 2 1
Ahnger, T.
- HIFK SM-Cup 1943 1 0
- HIFK SM-sarja 1945 0+1 0
Ahnger, W.
- Reipas SM-Cup 1910 1 0
- Reipas SM-Cup 1911 1 0
Ahnger, Yrjö s. 23.1.1881
- Viborgs Hockeyklubb SM-Cup 1908 1 0
- PUS SM-Cup 1909 1 0
- PUS SM-Cup 1910 1 0
- PUS SM-Cup 1915 1 0
Aho, Alpo "Rellukka" s. 26.7.1934
- OPP SM-sarja 1951 1 0
- OPS SM-sarja 1953 9+1 10
- OPS SM-sarja 1954 9 11
- OPS SM-sarja 1955 9 15
- OPS SM-sarja 1956 10 11
- OPS SM-sarja 1957 9 11
- OPS SM-sarja 1958 9 14
- OPS SM-sarja 1959 9 7
- OPS SM-sarja 1960 9 7
- OPS SM-sarja 1961 6 9
- OPS SM-sarja 1962 8 7
- OPS SM-sarja 1963 7 8
- HIFK SM-sarja 1964 X 5
- OPS SM-sarja 1965 X 11
- OPS SM-sarja 1966 X 7
- OPS SM-sarja 1967 X 2
- OPS SM-sarja 1968 X 4
Aho, Pauli, s. 6.11.1911
- WP-35 SM-sarja 1937 3+2 0
- WP-35 SM-sarja 1938 5+1 0
- WP-35 SM-sarja 1939 5+1 0
- WP-35 SM-sarja 1941 3 0
Aho, Petteri s. 4.7.1975
- Vastus Bandyliiga 1993 6 0 0
- Vastus Bandyliiga 1994 1 0 0
- Vastus Bandyliiga 1995 3 0 0
- Vastus Bandyliiga 1996 6 0 0
- Vastus Bandyliiga 1997 8 0 0
Pääsarjakaudet: 5 Pääsarjaottelut: 24 Pääsarjamaalit: 0 Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Aholaita, Aarre s. 16.1.1932
- IKissat SM-sarja 1952 2 0
Ahonen
- PInto SM-sarja 1945 1 0
Ahonen (mv) s. noin 1929
- KPT SM-sarja 1947 2 0
Ahonen, Eino s. 10.2.1909
- VPS SM-Cup 1927 1 0
- VPS SM-Cup 1929 1 0
Ahonen, Petri s. 16.12.1965
- OPS SM-sarja 1986 15 0 0
- OPS SM-sarja 1988 18 0 3
- OPS SM-sarja 1989 18 0 7
- OPS SM-sarja 1990 17 2 4
- OPS SM-sarja 1991 18 0 5
- Akilles Bandyliiga 1992 18 9 10
- Akilles Bandyliiga 1993 18 4 6
- Akilles Bandyliiga 1994 18 7 7
- Akilles Liigakarsinta 1994 5
- Akilles Bandyliiga 1995 25 12 9
- Akilles Bandyliiga 1996 22 6 19 Akilles Playoffsit 1996 2 1 0
- Akilles Bandyliiga 1997 23 10 18
- Akilles Bandyliiga 1998 10 4 15
Pääsarjakaudet: 12 Pääsarjaottelut: 217 Pääsarjamaalit: 50 Syöttöpisteet pääsarjassa: 98
Playoff-ottelut: 2 Playoff-maalit: 1 Playoff-syöttöpisteet: 0
Ahonpää, Jorma
- VPS SM-sarja 1957 9 1
- VPS SM-sarja 1958 8 1
- VPS SM-sarja 1960 9 0
Ahovaara, Mauri s. 26.5.1897
- HJK SM-Cup 1915 1 0
Ahtiainen, Juhani "Jussi"
- Reipas SM-sarja 1955 9+1 6
- HJK SM-sarja 1956 7 2
Ahtiainen, Ville s. 12.3.1979
- Narukerä Bandyliiga 1997 3 0 0 Narukerä Playoffsit 1997 2 0 0
- Narukerä Bandyliiga 1998 12 4 0. Narukerä Playoffsit 1998 2 0 0
- Narukerä Bandyliiga 1999 16 3 1. Narukerä Playoffsit 1999 2 1 1
- Narukerä Bandyliiga 2000 20 4 3. Narukerä Playoffsit 2000 4 0 1
- HIFK Bandyliiga 2001 25 4 5. HIFK Playoffsit 2001 5 1 1
- Narukerä Bandyliiga 2002 4 0 0
Pääsarjakaudet: 6 Pääsarjaottelut: 80 Pääsarjamaalit: 15 Syöttöpisteet pääsarjassa: 9
Playoff-ottelut: 15 Playoff-maalit: 2 Playoff-syöttöpisteet: 3
Ahto, Erkki s. 23.6.1927
- RU-38 SM-sarja 1951 2 0
Ainasoja, Matti s. 7.11.1962
- Kampparit SM-sarja 1981 2 0 0
- Kampparit SM-sarja 1982 12 0 0
- Kampparit SM-karsinta 1982 1 0 0
- Kampparit SM-sarja 1983 1 0 0
Pääsarjakaudet: 3 Pääsarjaottelut: 4 Pääsarjamaalit: 0. Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Airaksinen, Aarne "Arkka" s. 11.1.1930
- LUM SM-sarja 1948 5+1 3
- LUM SM-sarja 1949 4+1 6+1
- LUM SM-sarja 1950 4 5
- Veiterä SM-sarja 1952 7+1 5
- Veiterä SM-sarja 1953 9+1 7
- Veiterä SM-sarja 1954 9+1 3
- Veiterä SM-sarja 1955 9 4
- Veiterä SM-sarja 1956 10 3
- Veiterä SM-sarja 1957 9 6
- Veiterä SM-sarja 1958 9 6
- Veiterä SM-sarja 1959 1 0
Airaksinen, Hannu "Tine" s. 20.2.1931
- LUM SM-sarja 1949 1 0
- Veiterä SM-sarja 1952 4+1 0+1
- Veiterä SM-sarja 1953 9+1 4+1
- Veiterä SM-sarja 1954 9+1 7
- Veiterä SM-sarja 1955 9 6
- Veiterä SM-sarja 1956 10 5
- Veiterä SM-sarja 1957 9 3
- LaPa SM-sarja 1963 9 2
Airaksinen, Matti s. 8.5.1928
- Veiterä SM-sarja 1951 5+1 0
Airaksinen, Pekka
- HIFK SM-sarja 1968 X 2
- HIFK SM-sarja 1969 X 0
Airava, Henri s. 28.3.1966
- HIFK SM-sarja 1984 7 0 0
- HIFK SM-sarja 1985 3 0 0 HIFK Playoffsit 1985 1 0 0
- HIFK SM-sarja 1986 5 0 0
- HIFK SM-sarja 1987 18 0 0. HIFK Playoffsit 1987 3 0 0
Pääsarjakaudet: 4 Pääsarjaottelut: 33 Pääsarjamaalit: 0. Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Playoff-ottelut: 4. Playoff-maalit: 0 Playoff-syöttöpisteet: 0
Aittasalo, Kari s. 26.3.1964
- Vesta SM-karsinta 1984 5 0 0
- Vesta Bandyliiga 1998 2 0 0
Pääsarjakaudet: 1 Pääsarjaottelut: 2 Pääsarjamaalit: 0 Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Aittola, Ville
- OPS Bandyliiga 1996 6 2 0
- OPS Liigakarsinta 1996 X
- KeLy Bandyliiga 1997 7 2 1
Pääsarjakaudet: 2 Pääsarjaottelut: 13 Pääsarjamaalit: 4 Syöttöpisteet pääsarjassa: 1
Akkila, Arvo s. 23.2.1938
- PaSa SM-karsinta 1968 X X
- PaSa SM-sarja 1969 X 2
Akkila, Jarmo s. 4.3.1960
- PaSa SM-karsinta 1982 2 1 1
Akkila, Matti s. 16.2.1949
- PaSa SM-karsinta 1968 X X
Aksovaara, Olavi (Olli)
- OPS SM-sarja 1965 X 0
- OPS SM-sarja 1966 X 1
- OPS SM-sarja 1967 X 0
- OPS SM-sarja 1974 1 0
Ala-Aho, Veli-Matti (mv) s. 9.3.1961
- KePS SM-sarja 1979 1 0 0
- KemPa SM-karsinta 1982 2 0 0
- KemPa SM-sarja 1983 16 0 0
Pääsarjakaudet: 2. Pääsarjaottelut: 17 Pääsarjamaalit: 0 Syöttöpisteet pääsarjassa: 0
Alakari, Kalle katso Ahlgren, Kalle
Alakujala, Seppo
- KUV SM-sarja 1967 X 1
- KUV SM-sarja 1968 X 0
- KUV SM-karsinta 1969 X X
- KUV SM-sarja 1970 X 1
Alanen, Y.
- OPS SM-sarja 1955 1 0
Alanko
- OLS SM-sarja 1945 1 0
Alanne, Heikki
- HIFK SM-sarja 1961 9+1 0
Alatalo, Ilkka s. 2.9.1955
- OLS SM-sarja 1982 18 5 3 OLS Playoffsit 1982 4 1 0
- OLS SM-sarja 1983 18 18 6. OLS Playoffsit 1983 5 1 0
- OLS SM-sarja 1984 18 16 7. OLS Playoffsit 1984 4 3 0
- OLS SM-sarja 1985 18 5 5. OLS Playoffsit 1985 3 0 0
- OLS SM-sarja 1986 18 13 5. OLS Playoffsit 1986 3 3 1
- OLS SM-sarja 1987 10 4 3. OLS Playoffsit 1987 3 1 1
- OLS SM-sarja 1988 18 18 12. OLS Playoffsit 1988 2 1 1
- OLS SM-sarja 1989 18 8 14. OLS Playoffsit 1989 3 0 3
- OLS SM-sarja 1990 18 7 14. OLS Playoffsit 1990 3 1 3
- OLS SM-sarja 1991 11 3 2. OLS Playoffsit 1991 3 1 0
Pääsarjakaudet: 10 Pääsarjaottelut: 165 Pääsarjamaalit: 97 Syöttöpisteet pääsarjassa: 71
Playoff-ottelut: 33 Playoff-maalit: 12 Playoff-syöttöpisteet: 9
Alatalo, Jarno s. 14.5.1974
- OLS Bandyliiga 1995 3 0 1
- OLS Bandyliiga 1996 16 6 4 OLS Playoffsit 1996 2 0 0
- OLS Bandyliiga 1997 22 2 5 OLS Playoffsit 1997 2 0 0
- OLS Bandyliiga 1998 23 6 2 OLS Playoffsit 1998 2 1 0
- OLS Bandyliiga 1999 24 24 4 OLS Playoffsit 1999 3 3 1
- OLS Bandyliiga 2000 18 14 4 OLS Playoffsit 2000 6 7 2
- OLS Bandyliiga 2001 27 36 3 OLS Playoffsit 2001 5 3 0
- OLS Bandyliiga 2002 23 45 5 OLS Playoffsit 2002 6 15 1
- OLS Bandyliiga 2006 16 24 4 OLS Playoffsit 2006 6 8 1
- OLS Bandyliiga 2007 7 9 2. OLS Playoffsit 2007 5 6 2
Pääsarjakaudet: 10. Pääsarjaottelut: 179, Pääsarjamaalit: 169. Syöttöpisteet pääsarjassa: 34, Playoff-ottelut: 32, Playoff-maalit: 43, Playoff-syöttöpisteet: 7
Alatalo, Kalevi "Kaaleppi"
- OLS SM-sarja 1945 1 0
- OLS SM-sarja 1946 2 1
- OLS SM-sarja 1947 2 1
- OLS SM-sarja 1948 5 3
- OLS SM-sarja 1949 5 1
- OLS SM-sarja 1950 7 3
- OLS SM-sarja 1951 6+1 3
- OLS SM-sarja 1952 7 7
- OLS SM-sarja 1954 9 1
- OLS SM-sarja 1956 10 1
- OLS SM-sarja 1957 9 3
- OLS SM-sarja 1958 9 0
- OLS SM-sarja 1959 8 1
Alatalo, Matti "Allu" s. 27.8.1950
- OLS SM-sarja 1969 9 9
- OLS SM-sarja 1970 18 33
- OLS SM-sarja 1971 (14) 19
- OLS SM-sarja 1972 9 7
- OLS SM-sarja 1973 (5) 6
- OLS SM-sarja 1975 (13) 30
- OLS SM-sarja 1976 13 26
- OLS SM-sarja 1977 (15) 36 OLS Playoffsit 1977 3 11
- OLS SM-sarja 1978 16 30 OLS Playoffsit 1978 2 3
- OLS SM-sarja 1979 18 32 7 OLS Playoffsit 1979 3 3 1
- OLS SM-sarja 1980 16 27 13
- OLS SM-sarja 1981 18 22 20 OLS Playoffsit 1981 4 3 2
- OLS SM-sarja 1982 18 34 21 OLS Playoffsit 1982 4 7 2
- OLS SM-sarja 1983 18 41 11 OLS Playoffsit 1983 5 6 3
- OLS SM-sarja 1984 18 44 17 OLS Playoffsit 1984 4 1 2
- OLS SM-sarja 1985 18 32 12 OLS Playoffsit 1985 3 2 3
- OLS SM-sarja 1986 18 38 15 OLS Playoffsit 1986 3 5 4
- OLS SM-sarja 1987 18 30 11 OLS Playoffsit 1987 3 6 4
Pääsarjakaudet: 18. Pääsarjaottelut: (arvio 268). Pääsarjamaalit: 496. Syöttöpisteet pääsarjassa: 127
Playoff-ottelut: 34. Playoff-maalit: 47. Playoff-syöttöpisteet: 21
Alatalo, Seppo s. 18.8.1933
- OLS SM-sarja 1952 7 2
- OPS SM-sarja 1953 9+1 11
- OPS SM-sarja 1954 6 2
- OPS SM-sarja 1955 9 6
- OPS SM-sarja 1956 10 9
- OPS SM-sarja 1957 9 18
- OPS SM-sarja 1958 9 15
- OPS SM-sarja 1959 8 12
- OPS SM-sarja 1960 9 8
- OPS SM-sarja 1961 3 7
- OPS SM-sarja 1962 9 14
- OPS SM-sarja 1963 9 9
- OPS SM-sarja 1964 X 9
- OPS SM-sarja 1965 X 13
- OPS SM-sarja 1966 X 4
- OPS SM-sarja 1968 X 0
- OPS SM-sarja 1973 3 5
- OPP SM-karsinta 1977 X X
Alava, Sulo (mv) s. 20.1.1909
- HPS SM-Cup 1926 1 0
Aleksejev, Valeri s. 10.8.1952
- Akilles SM-sarja 1985 15 15 1 Akilles Playoffsit 1985 1 0 0
- HIFK SM-sarja 1986 5 0 2
- HIFK SM-sarja 1990 10 1 1
Pääsarjakaudet: 4 Pääsarjaottelut: 30 Pääsarjamaalit: 16 Syöttöpisteet pääsarjassa: 4
Playoff-ottelut: 1 Playoff-maalit: 0 Playoff-syöttöpisteet: 0
Alenius, Eric
- ÅIFK SM-Cup 1924 1 0
- ÅIFK SM-Cup 1926 2 0
- ÅIFK SM-Cup 1927 1 0
- ÅIFK SM-Cup 1928 1 0
- ÅIFK SM-Cup 1929 1 0
- ÅIFK SM-Cup 1930 1 0
Alenius, Pekka
- ÅIFK SM-Cup 1926 1 0
- ÅIFK SM-Cup 1927 1 0
- ÅIFK SM-Cup 1928 1 2
- ÅIFK SM-Cup 1929 1 0
- ÅIFK SM-Cup 1930 1 1
Alfthan, Kurt s. 27.6.1892
- Viipurin IFK SM-Cup 1909 1 0
- Viipurin IFK SM-Cup 1911 2 0
Alho, Johan "Jonne" s. 9.2.1907
- HJK SM-sarja 1932 2 1
- HJK SM-sarja 1933 1 0
- HJK SM-sarja 1935 4 0
- HJK SM-sarja 1936 2 0
Alikoski, Kimmo s. 23.10.1975
- Vastus Bandyliiga 1997 7 0 1
- Vastus Bandyliiga 1998 3 0 0
- Vastus Bandyliiga 1999 24 0 0
- Vastus Bandyliiga 2000 26 1 3
- Vastus Bandyliiga 2001 26 0 0 Vastus Playoffsit 2001 1 0 0
- Vastus Bandyliiga 2002 15 0 1
Pääsarjakaudet: 6. Pääsarjaottelut: 101. Pääsarjamaalit: 1. Syöttöpisteet pääsarjassa: 4.
Playoff-ottelut: 1. Playoff-maalit: 0. Playoff-syöttöpisteet: 0
Alkio, Olli s. 17.1.1907
- TaPa SM-Cup 1929 1 0
Alkunen, Erkki
- OTarmo SM-sarja 1958 9 0
Alleen, Asko (myöhemmin Laukka) s. 26.3.1908
- HJK SM-Cup 1927 1 0
- HJK SM-Cup 1928 3 0
- HJK SM-Cup 1929 2 0
Allén
- Varkauden sk:n Palloilijat SM-Cup 1929 1 1
Allinen, Risto "Ripa" s. 17.7.1958
- HIFK SM-sarja 1978 14 1 HIFK Playoffsit 1978 2 0
- HIFK SM-sarja 1979 2 0 0
Pääsarjakaudet: 2. Pääsarjaottelut: 16. Pääsarjamaalit: 1. Syöttöpisteet pääsarjassa,
Playoff-ottelut: 2, Playoff-maalit: 0
Allinen, Veikko "Vetsa" s. 1.1.1931
- OLS SM-sarja 1949 5 3
- OLS SM-sarja 1950 6 3
- OLS SM-sarja 1951 7+1 2+1
- OLS SM-sarja 1952 6 3
- OPS SM-sarja 1953 9+1 10
- OPS SM-sarja 1954 9 10
- OPS SM-sarja 1955 8 8
- OPS SM-sarja 1956 9 11
- OPS SM-sarja 1957 9 13
- OPS SM-sarja 1958 7 4
- HIFK SM-sarja 1959 9+1 2
- HIFK SM-sarja 1960 9 10
- HIFK SM-sarja 1961 9+1 0
- HIFK SM-sarja 1964 X 1
- HIFK SM-karsinta 1965 1 0
- HIFK SM-sarja 1965 X 1
Alm, Kaarlo s. 30.5.1897
- HJK SM-Cup 1915 1 0
- HJK SM-Cup 1919 1 0
Alstola
- VaPaPo SM-karsinta 1951 2 3